04643985|Puerto Rico National Cemetery|18.412222|-66.166667|||2024-08-24||4|172925|9744||
08453930|Río Piedras State Penitentiary|18.388611|-66.070833|||2024-11-20||38|88098|2468||
11109741|Caguana Ceremonial Ball Courts Site|18.294870|-66.780974|||2024-08-14||47|57158|4208||
00723289|Fortín de San Gerónimo|18.462841|-66.084199|||2024-08-14||95|365970|4929||
01947911|Parque de Bombas|18.011905|-66.613738|||2024-11-02||105|58016|5639||
02554160|Residencia Aboy-Lompré|18.454349|-66.080696|||2024-02-03||110|129691|3277||
02841344|Normandie Hotel|18.464493|-66.087412|||2024-10-04||113|60007|4800||
16791385|Antonio López (shipwreck)|18.480000|-66.230556|||2024-09-07||130|117119|1820||
18100397|Caparra Archaeological Site|18.405000|-66.114167|||2024-10-23||175|73170|3833||
18590183|Casa del Rey|18.458862|-66.260483|||2024-08-13||194|57532|942||
22697087|Quinta Vendrell|18.147181|-66.690033|||2024-08-13||301|59559|541||
22730770|Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria y San Matías|18.427280|-66.492403|||2024-10-21||302|12719|403||
22732286|Manatí Bridge at Mata de Plátano|18.359008|-66.479162|||2024-09-19||302|13122|2002||
22742467|Farmacia Serra|18.399238|-66.155442|||2024-08-13||302|53384|559||
22743046|Paseo Víctor Rojas|18.472718|-66.711762|||2024-08-13||302|55322|710||
22743199|Hacienda La Sabana|18.453333|-66.884444|||2023-04-02||302|56032|459||
22744715|Filardi House|18.033258|-66.849906|||2024-10-30||302|64181|768||
22759619|Antiguo Casino Camuyano|18.486111|-66.845556|||2024-08-13||302|95622|495||
22759811|Iglesia de San Juan Bautista (Maricao, Puerto Rico)|18.180868|-66.979395|||2024-10-21||302|96117|762||
22759862|Edificio Oliver|18.472584|-66.715239|||2024-08-13||303|0|804||
22800603|Picó Pomar Residence|18.080239|-66.356947|||2023-02-20||303|79399|788||
22807008|Iglesia San Blas de Illescas|18.080702|-66.356228|||2024-10-21||304|0|642||
22925766|Casa de España|18.466432|-66.108019|||2024-09-22||305|12724|1688||
22964365|Plata Bridge|18.303840|-66.211320|||2024-10-28||305|41329|2149||
22964480|Iglesia San Ramón Nonato|18.052897|-66.505350|||2024-10-21||305|43478|1228||
22964526|La Giralda (San Juan, Puerto Rico)|18.455278|-66.085278|||2024-11-02||305|44706|759||
22964631|Yauco Battle Site|18.000907|-66.887886|||2023-10-28||305|45465|734||
22988678|Hacienda Santa Rita|18.007462|-66.884302|||2024-11-09||306|475|847||
22988910|Iglesia San Sebastián Mártir|18.336777|-66.990445|||2024-10-29||306|1322|425||
24081528|Jose V. Toledo Federal Building and United States Courthouse|18.463839|-66.114619|||2024-08-14||323|201025|8396||
27942584|Iglesia de la Inmaculada Concepción de Vega Alta|18.412076|-66.329171|||2024-10-21||420|0|456||
28337828|Supreme Court Building (Puerto Rico)|18.463189|-66.088217|||2023-02-25||431|38948|1204||
33059100|School of Tropical Medicine (Puerto Rico)|18.467003|-66.104005|||2024-11-13||520|486|5742||
34539910|Nuestra Señora de Lourdes Chapel|18.456394|-66.085148|||2024-10-23||554|997|2963||
37271289|Antiguo Casino de Puerto Rico|18.468056|-66.111389|||2024-08-14||600|37678|2814||
37406111|Henry Klumb House|18.399506|-66.034995|||2024-10-28||603|21540|1899||
38235441|Puerto Rico National Library|18.463800|-66.092300|||2024-10-28||625|39200|1378||
43392399|Polvorín de Miraflores|18.449514|-66.093904|||2024-08-14||678|10363|2116||
48528634|Casa Dra. Concha Melendez Ramirez|18.452778|-66.067500|||2024-04-19||782|21522|1506||
48564145|Dr. Agustín Stahl Stamm House|18.398781|-66.155200|||2024-10-29||782|59961|1494||
48882126|Río Hondo Bridge|18.208715|-66.243044|||2024-10-30||791|30050|893||
50163867|Central High School (San Juan, Puerto Rico)|18.44815|-66.06977|||2024-08-14||814|20970|774||
50637216|Puente de Trujillo Alto|18.358611|-66.003611|||2024-09-19||825|15357|1169||
50955034|Biblioteca Carnegie|18.468333|-66.109444|||2024-09-22||834|0|7179||
50956691|Edificio Victory Garden|18.453611|-66.078611|||2024-05-03||834|10717|818||
51026155|Cayey Bridge|18.002500|-66.115278|||2024-09-19||836|10576|820||
52836486|Hacienda San Francisco|18.077778|-66.962778|||2024-11-09||872|43177|434||
53828931|Daniel Webster School|18.054495|-66.722086|||2023-02-07||889|21474|914||
53981360|Jacinto Lopez Martinez Grammar School|18.461667|-66.261944|||2024-08-13||891|75766|686||
57634659|La Liendre Bridge|18.136389|-66.131111|||2024-09-19||943|46069|826||
60788554|Río Matón Bridge|18.139722|-66.210833|||2024-09-19||983|42959|578||
60788675|Puente No. 6|18.285833|-66.043056|||2023-02-25||983|43537|474||
60916596|Hacienda Los Torres|18.296667|-66.871111|||2024-08-13||986|9792|711||
60925646|Hacienda de Carlos Vassallo|18.411667|-66.263889|||2024-11-09||986|15631|1554||
61169579|Ernesto Memorial Chapel|18.432920|-66.854593|||2024-01-04||987|64337|1094||
61223176|Villa Julita|18.143889|-66.257778|||2024-08-13||988|27079|1683||
62230956|Padre Nazario School|18.018757|-66.790308|||2024-11-03||1002|831|590||
63067866|Zaldo de Nebot Residence|18.009685|-66.613687|||2024-10-28||1010|30427|462||
64571187|Edificio Aboy|18.456111|-66.081389|||2024-08-14||1015|43268|475||
64612535|Casa Natal de Luis Muñoz Rivera|18.189167|-66.308056|||2024-08-13||1015|48371|1756||
64642781|Palacio del Marqués de las Claras|18.473333|-66.714722|||2024-08-13||1015|53638|1165||
64643217|Cambalache Bridge|18.455556|-66.702500|||2024-08-13||1015|54803|1339||
65072803|Plaza del Mercado de Manatí|18.429167|-66.493611|||2024-06-08||1016|20667|1559||
65543199|Church of San Mateo de Cangrejos of Santurce|18.444791|-66.063375|||2024-09-24||1017|45964|1960||
66548196|Logia Masónica Hijos de la Luz|18.031940|-66.848450|||2024-08-14||1021|25469|660||
66548344|Casa Franceschi Antongiorgi|18.035833|-66.849167|||2024-08-14||1021|26129|663||
67361829|Blanco Bridge|18.23|-66.717222|||2024-08-14||1110|2385|1137||
68732351|Caguas City Hall|18.236667|-66.036389|||2024-03-29||1114|63277|1207||
69249986|Logia Unión y Amparo No. 44|18.235833|-66.034444|||2024-11-18||1115|96723|987||
69780642|Juana Rodríguez Morales House|18.113200|-66.166200|||2024-04-17||1117|15760|526||
69843894|The Quadrangle (University of Puerto Rico, Río Piedras)|18.402843|-66.050242|||2024-08-14||1117|25219|1401||
70013790|Invención de la Santa Cruz Parish|18.394672|-66.154290|||2024-08-13||1117|75732|1269||
71787150|Escuela Hemeterio Colón y Warens|18.007629|-66.614647|||2024-10-29||1122|95241|723||
72707384|Church Santa María del Rosario of Vega Baja|18.264000|-66.233500|||2024-08-14||1125|75932|1300||
